Ordinazione no: 08 3089 000 000
Cavo, Numero poli: 3 fili, schermato, Standard, PVC, grigio, 3 x 0,34 mm², 100 m
Cavo PVC, serie 769, Cavi
Caratteristiche generali
piùless| Numero d'ordine | 08 3089 000 000 |
| Design del connettore | Cavo |
| Lunghezza del cavo | 100 m |
| Versione | Cavo |
| Peso (gr) | 4102.00 |
| Numero di tariffa doganale | 85444995 |
Parametri elettrici
piùless| Conformità EMC | schermato |
Materiale
piùless| REACH SVHC |
None (No pollutants) |
| PFAS presenti | SCIP-number not available |
Dati del cavo
piùless| Struttura del cavo | |
| Tipo di cavo | Standard |
| Diametro del cavo | 5,0 mm |
| Sezione trasversale | 3 x 0,34 mm² |
| Guaina del cavo | PVC |
| Isolamento cavo singolo | PVC Y18 (105 °C) secondo UL1731 |
| Struttura cavo singolo | 42 x 0,10 mm |
| Colore del cavo | grigio |
| Proprietà elettriche | |
| Resistenza di isolamento del cavo | > 100 Ω/Km |
| Tensione d'esercizio | ≤ 300 V |
| Tensione di prova del cavo | ≥ 2500 V effettivi |
| Resistenza del conduttore | 57 Ω/Km (20°C) |
| Proprietà meccaniche | |
| Raggio di curvatura del cavo fisso | ≥ 5 x Ø |
| Raggio di curvatura del cavo mobile | ≥ 10 x Ø |
| Cicli di piegatura | > 2 milioni |
| Accelerazione permessa | max. 5 m/s² + 1 m/s² |
| Distanza di spostamento, orizzontale | a 5 m/s² -> 5 m |
| Distanza di spostamento, verticale | a 5 m/s² -> 2 m |
| Velocità di traslazione | ≤ 200 m/min (5 m di distanza orizzontale) |
| Proprietà termiche | |
| Intervallo di temperatura cavo in movimento da/a | -5 °C / 105 °C (UL +105 °C) |
| Campo di temperatura cavo fisso da/a | -40 °C / 105 °C (UL +105 °C) |
| Altre caratteristiche | |
| Senza alogeni | no |
Classificazioni
piùless| eCl@ss 11.1 | 27-44-01-90 |
| ETIM 9.0 | EC002638 |
