Numero d'ordine | 77 6405 0000 50003-0200 |
---|---|
Nome del prodotto |
77 6405 0000 50003-0200 - Snap-In Connettore cavo maschio, Numero poli: 3, non schermato, stampato sul cavo, IP67, UL, PUR, nero, 3 x 0,75 mm², 2 m
|
Numero di contatti | 3 |
Caratteristiche generali | |
Avviso | Si prega di notare che, a causa del cambiamento dal vecchio al nuovo numero d'ordine, ci possono essere deviazioni nelle specifiche tecniche. Per domande sui dettagli del prodotto, si prega di utilizzare il modulo 'Contatta il servizio clienti' sulla destra. |
Design del connettore | Connettore cavo maschio |
Lunghezza del cavo | 2 m (Standard 2 m e 5 m. Altre lunghezze sono disponibili su richiesta). |
Versione | Connettore maschio diritto |
Sistema di bloccaggio del connettore | snap-in |
Terminazione | stampato sul cavo |
Grado di protezione | IP67 |
Sezione trasversale | 0,75 mm² / AWG 18 |
Intervallo di temperatura da/a | -25 °C / 70 °C |
Funzionamento meccanico | > 500 cicli di accoppiamento |
Peso (gr) | 146.00 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | DE |
Parametri elettrici | |
Tensione nominale | 250 V |
Tensione nominale d'impulso | 2500 V |
Corrente nominale | 7,0 A |
Resistenza d'isolamento | ≥ 10¹⁰ Ω |
Grado di inquinamento | 2 |
Categoria di sovratensione | II |
Gruppo di materiali | II |
Conformità EMC | non schermato |
Materiale | |
Materiale dell'alloggiamento | PUR |
Materiale del corpo del contatto | PA (UL94 V-0) nero |
Materiale di contatto | CuZn (ottone) |
Placcatura del contatto | Au (oro) |
REACH SVHC | CAS 7439-92-1 (Lead) |
Numero SCIP | 6e001753-ce44-4183-afbc-d3f5c755e493 |
Autorizzazioni/approvazioni | |
Approvals | UL |
Classificazioni | |
eCl@ss 11.1 | 27-06-03-11 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
Dichiarazioni di conformità | |
Direttiva Bassa Tensione | 2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991) |
Dati del cavo | |
Diametro del cavo | 6,9 mm |
Sezione trasversale | 3 x 0,75 mm² |
Guaina del cavo | PUR |
Isolamento cavo singolo | PVC |
Struttura cavo singolo | 24 x 0,20 mm |
Colore del cavo | nero |
Resistenza del conduttore | 26 Ω/Km (20°C) |
Raggio di curvatura del cavo fisso | 5 x Ø |
Intervallo di temperatura cavo in movimento da/a | -5 °C / 70 °C |
Campo di temperatura cavo fisso da/a | -40 °C / 80 °C |
Senza alogeni | no |