주문 번호: 08 3089 000 000
케이블, 콘택트 렌즈: 3 선, 쉴드, 기본, PVC, 회색, 3x0.34mm², 100m
PVC 케이블, 769 시리즈, 케이블
일반적인 특징
더보기미만| 주문 번호 | 08 3089 000 000 |
| 커넥터 디자인 | 케이블 |
| 케이블 길이 | 100m |
| 버전 | 케이블 |
| 무게 (gr) | 4102.00 |
| 관세 번호 | 85444995 |
전기적 매개 변수
더보기미만| EMC 준수 | 쉴드 |
재료
더보기미만| REACH SVHC |
None (No pollutants) |
| PFAS 존재 | SCIP-number not available |
케이블 데이터
더보기미만| 케이블의 구조 | |
| 케이블 타입 | 기본 |
| 케이블 직경 | 5.0 mm |
| 교차 구역 | 3x0.34mm² |
| 재료 하우징 | PVC |
| 절연 단일 리드 | UL1731에 따른 PVC Y18 (105°C) |
| 단일 리드 구조 | 42x0.10mm |
| 케이블 색상 | 회색 |
| 전기적 특성 | |
| 케이블 절연 저항 | > 100ΩxKm |
| 작동 전압 | 300V 이하 |
| 케이블 테스트 전압 | ≥2500V 유효전압 |
| 지휘자 저항 | 57 Ω/Km (20°C) |
| 기계적 성질 | |
| 굽힘 반경 케이블 고정 | ≥ 5xØ |
| 굴곡 반경 케이블 가동 | ≥ 10xØ |
| 굽힘주기 | > 2백만 |
| 허용 가속 | 최대 5m/s²+1m/s² |
| 수평 이동 거리 | 5m/s²에서 -> 5m |
| 이동 거리, 수직 | 5m/s²에서 -> 2m |
| 여행 속도 | ≤ 200m/분 (수평 거리 5m) |
| 열적 특성 | |
| 이동하는 온도 범위 케이블 | -5 °C / 105°C (UL+105°C) |
| 고정 된 온도 범위 케이블 | -40 °C / 105°C (UL+105°C) |
| 다른 기능들 | |
| 할로겐 프리 | 아니 |
분류
더보기미만| eCl@ss 11.1 | 27-44-01-90 |
| ETIM 9.0 | EC002638 |
