零件編號: 08 3089 000 000
電纜, : 3 核心, 遮罩, 標準, PVC, 灰色, 3x0.34mm², 100m
PVC電纜, 系列 769, 電纜
全身特徵
更多更少| 零件編號 | 08 3089 000 000 |
| 連接器設計 | 電纜 |
| 電纜長度 | 100m |
| 版本 | 電纜 |
| 重量 (g) | 4102.00 |
| 海關稅號 | 85444995 |
電氣參數
更多更少| EMC 合規性 | 遮罩 |
材料
更多更少| REACH SVHC |
None (No pollutants) |
| 存在 PFAS | SCIP-number not available |
電纜數據
更多更少| 電纜結構 | |
| 電纜類型 | 標準 |
| 電纜直徑 | 5.0 mm |
| 截面 | 3x0.34mm² |
| 護套材料 | PVC |
| 單引線絕緣 | PVC Y18(105°C),符合UL1731標準 |
| 單引線結構 | 42x0.10mm |
| 電纜顏色 | 灰色 |
| 電氣特性 | |
| 電纜絕緣電阻 | > 100 Ω/Km |
| 工作電壓 | ≤300V |
| 電纜測試電壓 | ≥2500V有效 |
| 導體電阻 | 57 Ω/Km (20°C) |
| 機械性能 | |
| 彎曲半徑,固定電纜 | ≥ 5xØ |
| 彎曲半徑,移動電纜 | ≥ 10xØ |
| 折彎週期 | > 200萬 |
| 允許的加速度 | 最高 5米/s²+1米/s² |
| 行程距離,水準 | 5米/s²時 -> 5米 |
| 行程距離,垂直 | 5米/s²時 -> 2米 |
| 行駛速度 | ≤ 200米/分鐘(水平距離5米) |
| 熱性能 | |
| 溫度範圍電纜在移動/移動 | -5 °C / 105°C (UL+105°C) |
| 溫度範圍電纜固定在/到之間 | -40 °C / 105°C (UL+105°C) |
| 其他功能 | |
| 無鹵素 | 沒有 |
分類
更多更少| eCl@ss 11.1 | 27-44-01-90 |
| ETIM 9.0 | EC002638 |
