Ordinazione no: 08 3080 000 000
Cavo, Numero poli: 3 fili, non schermato, Standard, PUR, nero, 3 x 0,34 mm², 100 m
Cavo PUR, serie 769, Cavi
Caratteristiche generali
piùless| Numero d'ordine | 08 3080 000 000 |
| Design del connettore | Cavo |
| Lunghezza del cavo | 100 m |
| Versione | Cavo |
| Peso (gr) | 2593.00 |
| Numero di tariffa doganale | 85444995 |
Parametri elettrici
piùless| Conformità EMC | non schermato |
Materiale
piùless| REACH SVHC |
None (No pollutants) |
| PFAS presenti | SCIP-number not available |
Dati del cavo
piùless| Struttura del cavo | |
| Tipo di cavo | Standard |
| Diametro del cavo | 4,3 mm |
| Sezione trasversale | 3 x 0,34 mm² |
| Guaina del cavo | PUR |
| Isolamento cavo singolo | PP9Y senza alogeni |
| Struttura cavo singolo | 43 x 0,10 mm |
| Colore del cavo | nero |
| Proprietà elettriche | |
| Resistenza di isolamento del cavo | > 1000 MΩxKm |
| Tensione d'esercizio | ≤ 300 V |
| Tensione di prova del cavo | ≥ 2500 V effettivi |
| Resistenza del conduttore | 60 Ω/Km (20°C) |
| Proprietà meccaniche | |
| Raggio di curvatura del cavo fisso | ≥ 5 x Ø |
| Raggio di curvatura del cavo mobile | ≥ 10 x Ø |
| Cicli di piegatura | > 5 milioni |
| Accelerazione permessa | </= 5 m/s² |
| Distanza di spostamento, orizzontale | </= 5 m |
| Distanza di spostamento, verticale | </= 5 m |
| Velocità di traslazione | ≤ 200 m/min |
| Proprietà termiche | |
| Intervallo di temperatura cavo in movimento da/a | -25 °C / 90 °C (UL +80 °C) |
| Campo di temperatura cavo fisso da/a | -50 °C / 90 °C (UL +80 °C) |
| Altre caratteristiche | |
| Senza alogeni | sì |
Classificazioni
piùless| eCl@ss 11.1 | 27-44-01-90 |
| ETIM 9.0 | EC002638 |
