Numer części: 08 3089 000 000
Kable, Kontaktów: 3 przewodów, ekranowany, Standardowy, PVC, szary, 3 x 0,34 mm², 100 m
Kablel PVC, seria 769, Kable
Cechy ogólne
więcejmniej| Numer części | 08 3089 000 000 |
| Konstrukcja złączy | Kable |
| Długość kabla | 100 m |
| Wersja | Kable |
| Waga (gr) | 4102.00 |
| Numer taryfy celnej | 85444995 |
Parametry elektryczne
więcejmniej| Zgodność z EMV | ekranowany |
Materiał
więcejmniej| REACH SVHC |
None (No pollutants) |
| Obecność PFAS | SCIP-number not available |
Dane dotyczące kabla
więcejmniej| Konstrukcja kabla | |
| Typ kabla | Standardowy |
| Średnica kabla | 5,0 mm |
| Przekrój żyły | 3 x 0,34 mm² |
| Materiał powłoki | PVC |
| Izolacja przewodów | PVC Y18 (105 °C) zgodnie z UL1731 |
| Budowa pojedynczej żyły | 42 x 0,10 mm |
| Kolor kabla | szary |
| Właściwości elektryczne | |
| Przewód Rezystancja izolacji | > 100 Ω/Km |
| Napięcie robocze | ≤ 300 V |
| Napięcie testowe kabla | skuteczność ≥ 2500 V |
| Rezystancja żyły | 57 Ω/Km (20°C) |
| Właściwości mechaniczne | |
| Promień gięcia dla kabla nieruchomego | ≥ 5 x Ø |
| Promień gięcia dla kabla w ruchu | ≥ 10 x Ø |
| Liczba cykli gięcia | > 2 milion |
| Dopuszczalne przyspieszenie | max. 5 m/s² + 1 m/s² |
| Dystans przemieszczenia, poziomo | na 5 m/s² -> 5 m |
| Odległość jazdy, pionowa | na 5 m/s² -> 2 m |
| Prędkość przemieszczenia | ≤ 200 m/min (odległość pozioma 5 m) |
| Właściwości termiczne | |
| Zakres temperatur dla kabla w ruchu od/do | -5 °C / 105 °C (UL +105 °C) |
| Zakres temperatur dla kabla w spoczynku od/do | -40 °C / 105 °C (UL +105 °C) |
| Inne cechy | |
| Bezhalogenowy | nie |
Klasyfikacje
więcejmniej| eCl@ss 11.1 | 27-44-01-90 |
| ETIM 9.0 | EC002638 |
