Artikelnummer: 08 3089 000 000
Kabel, Polzahl: 3 Adern, geschirmt, Standard, PVC, grau, 3 x 0,34 mm², 100 m
PVC Kabel, Serie 769, Kabel
Allgemeine Kennwerte
mehrweniger| Artikelnummer | 08 3089 000 000 |
| Steckverbinder-Bauform | Kabel |
| Kabellänge | 100 m |
| Ausführung | Kabel |
| Gewicht (gr) | 4102.00 |
| Zolltarifnummer | 85444995 |
| Ursprungsland | DE |
Elektrische Kennwerte
mehrweniger| EMV-Tauglichkeit | geschirmt |
Werkstoffe
mehrweniger| REACH SVHC |
None (No pollutants) |
| SCIP Nummer | SCIP-number not available |
Kabeldaten
mehrweniger| Leitungsaufbau | |
| Kabeltyp | Standard |
| Kabeldurchmesser | 5,0 mm |
| Querschnitt | 3 x 0,34 mm² |
| Mantelmaterial | PVC |
| Isolation Litze | PVC Y18 (105 °C) gemäß UL1731 |
| Litzenaufbau | 42 x 0,10 mm |
| Kabelfarbe | grau |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Kabel Isolationswiderstand | > 100 Ω/Km |
| Betriebsspannung | ≤ 300 V |
| Kabel Prüfspannung | ≥ 2500 V effektiv |
| Leiterwiderstand | 57 Ω/Km (20°C) |
| Mechanische Eigenschaften | |
| Biegeradius Kabel fest | ≥ 5 x Ø |
| Biegeradius Kabel bewegt | ≥ 10 x Ø |
| Biegezyklen | > 2 Mio. |
| Zulässige Beschleunigung | max. 5 m/s² + 1 m/s² |
| Verfahrweg horizontal | bei 5 m/s² -> 5 m |
| Verfahrweg vertikal | bei 5 m/s² -> 2 m |
| Verfahrgeschwindigkeit | ≤ 200 m/min (5 m horizontale Strecke) |
| Thermische Eigenschaften | |
| Temperaturbereich Kabel bewegt von / bis | -5 °C / 105 °C (UL +105 °C) |
| Temperaturbereich Kabel fest von / bis | -40 °C / 105 °C (UL +105 °C) |
| Sonstige Eigenschaften | |
| Halogenfrei | nein |
Klassifikationen
mehrweniger| eCl@ss 11.1 | 27-44-01-90 |
| ETIM 9.0 | EC002638 |
