Artikelnummer: 08 3088 000 000
Rohkabel, Polzahl: 5 Adern, geschirmt, UL, Standard, PUR, schwarz, 5 x 0,25 mm², 100 m
PUR Kabel, Serie 769, Kabel
Allgemeine Kennwerte
mehrweniger| Artikelnummer | 08 3088 000 000 |
| Steckverbinder-Bauform | Rohkabel |
| Kabellänge | 100 m |
| Ausführung | Kabel |
| Gewicht (gr) | 3523.00 |
| Zolltarifnummer | 85444995 |
Elektrische Kennwerte
mehrweniger| EMV-Tauglichkeit | geschirmt |
Werkstoffe
mehrweniger| REACH SVHC |
None (No pollutants) |
| SCIP Nummer | SCIP-number not available |
Kabeldaten
mehrweniger| Leitungsaufbau | |
| Kabeltyp | Standard |
| Kabeldurchmesser | 4,8 mm |
| Querschnitt | 5 x 0,25 mm² |
| Mantelmaterial | PUR |
| Isolation Litze | PP9Y halogenfrei |
| Litzenaufbau | 32 x 0,10 mm |
| Kabelfarbe | schwarz |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Kabel Isolationswiderstand | ≤ 7 x 10¹⁵ Ω x cm |
| Betriebsspannung | ≤ 300 V |
| Kabel Prüfspannung | 2000 V effektiv |
| Leiterwiderstand | 79 Ω/Km (20°C) |
| Mechanische Eigenschaften | |
| Biegeradius Kabel fest | ≥ 5 x Ø |
| Biegeradius Kabel bewegt | ≥ 10 x Ø |
| Biegezyklen | > 2 Mio. |
| Zulässige Beschleunigung | 5 m/s² |
| Verfahrweg horizontal | bei 5 m/s² -> 5 m |
| Verfahrweg vertikal | bei 5 m/s² -> 2 m |
| Verfahrgeschwindigkeit | bei 5 m horizontaler Weg -> 200 m/min |
| Thermische Eigenschaften | |
| Temperaturbereich Kabel bewegt von / bis | -25 °C / 90 °C (UL +80 °C) |
| Temperaturbereich Kabel fest von / bis | -50 °C / 90 °C (UL +80 °C) |
| Sonstige Eigenschaften | |
| Halogenfrei | ja |
Zulassungen / Approbationen
mehrweniger| Zulassungen | UL |
Klassifikationen
mehrweniger| eCl@ss 11.1 | 27-44-01-90 |
| ETIM 9.0 | EC002638 |
